怀孕1-40周胎儿发育过程指标图解
怀孕知识
发布时间:2022-09-13 来源:好妈妈育儿网 标签: 胎儿发育
怀孕以后,最关心的就是胎宝宝的生长发育了,本文分享了怀孕1-40月胎儿发育标准对照图表,根据不同的孕周来检查宝宝的双顶径、头围、股骨长和腹围,推测宝宝的体重,这样可以让宝妈可以了解自己宝宝的发育情况,一看便知!
怀孕1-40月胎儿发育标准对照图
孕初期、孕中期、孕后期三个怀孕阶段,整个妊娠过程需要40周左右,而胎儿的发育速度也有所不同,如果想判断胎儿生长发育情况,需要看胎儿的双顶径BPD、腹围AC、股骨长FRL、头围HC等指标参数值,下面怀孕1~40周胎儿发育标准数值对照表,供大家参考:
怀孕1~40周胎儿标准数值对照表 | ||||
孕周(龄) | 双顶径BPD(cm) | 腹围AC(cm) | 股骨长FRL(cm) | 头围HC(cm) |
1~12周 | 0~2.0 | 0~7.1 | 0~5.6 | 0~8.0 |
孕13周 | 2.52士0.25 | 6.90士1.65 | 1.17士0.31 | 7.2 |
孕14周 | 2.83士0.57 | 7.77士1.82 | 1.38士0.48 | 8.9 |
孕15周 | 3.23士0.51 | 9.13士1.56 | 1.74士0.58 | 10.5 |
孕16周 | 3.62士0.58 | 10.32士1.92 | 2.10士0.51 | 12 |
孕17周 | 3.97士0.44 | 11.49士1.62 | 2.52士0.44 | 13.5 |
孕18周 | 4.25士0.53 | 12.41士1.89 | 2.71士0.46 | 14.9 |
孕19周 | 4.52士0.53 | 13.59士2.30 | 3.03士0.50 | 16.2 |
孕20周 | 4.88士0.58 | 14.80士1.8 | 93.35士0.47 | 17.5 |
孕21周 | 5.22士0.42 | 15.62士1.84 | 3.64士0.40 | 18.7 |
孕22周 | 5.45士0.57 | 16.70士2.23 | 3.82士0.47 | 19.8 |
孕23周 | 5.80士0.44 | 17.90士1.85 | 4.21士0.41 | 20.9 |
孕24周 | 6.05士0.50 | 18.74士2.23 | 4.36士0.51 | 22 |
孕25周 | 6.39士0.70 | 19.64士2.20 | 4.65士0.42 | 23.0 |
孕26周 | 6.68士0.61 | 21.62士2.30 | 4.87士0.41 | 23.9 |
孕27周 | 6.98士0.57 | 21.81士2.12 | 5.10士0.41 | 24.9 |
孕28周 | 7.24士0.65 | 22.86士2.41 | 5.35士0.55 | 25.8 |
孕29周 | 7.50士0.65 | 23.71士1.50 | 5.61士0.44 | 26.6 |
孕30周 | 7.83士0.62 | 24.88士2.03 | 5.77士0.47 | 27.5 |
孕31周 | 8.06士0.60 | 25.78士2.32 | 6.03士0.38 | 28.3 |
孕32周 | 8.17士0.65 | 26.20士2.33 | 6.43士0.49 | 29.0 |
孕33周 | 8.50士0.47 | 27.78士2.30 | 6.52士0.46 | 29.8 |
孕34周 | 8.61士0.63 | 27.99士2.55 | 6.62士0.43 | 30.5 |
孕35周 | 8.70士0.55 | 28.74士2.88 | 6.71士0.45 | 31.2 |
孕36周 | 8.81士0.57 | 29.44士2.83 | 6.95士0.47 | 31.9 |
孕37周 | 9.00士0.63 | 30.14士20.17 | 7.10士0.52 | 32.6 |
孕38周 | 9.08士0.59 | 30.63士2.8 | 7.20士0.43 | 33.3 |
孕39周 | 9.21士0.59 | 31.34士3.12 | 7.34士0.53 | 33.9 |
孕40周 | 9.28士0.50 | 31.49士2.79 | 7.4士0.53 | 34.5 |
注意:此表格数据只做参考对照,具体听取医生建议哦!
1.双顶径BPD:指胎宝宝头部左右两侧之间最宽部位的长度。
2.头围HC:胎儿头围是指绕胎头一周的最大长度。
3.股骨长:其实就是宝宝大腿骨的长度。
4.腹围:一般是以脐部位中心,腹部一圈的长度。
根据不同的测量部位,可以参考以下公式:
公式1:胎儿体重(克)=-4973.72+260.69*HC(头围)
公式2:胎儿体重(克)=-2686.60+171.48*AC(腹围)
公式3:胎儿体重(克)=-2232.56+747.42*FL(股骨长)
公式4:胎儿体重(克)=-2513.51+1049.90*FTH(胎儿腿部皮下脂肪厚度)
公式5:胎儿体重(克)=900*BPD(双顶径)-5200
注意:此公式适用于30周以上的胎宝宝,仅供估算胎儿体重,大家可以按照自己宝宝的B超数值计算哦!
网上也有一些计算工具,根据要求直接输入数值就有了。如果不确定的话,可以在产检的时候让人帮忙计算。每一次产检后,孕妈可以根据情况,然后咨询医生的相关意见,从而做相关调节营养。
1、适当控制体重,合理饮食,少量多餐
孕前BMI |
体型 |
孕期体重总量/kg |
<18.5 |
消瘦 |
12.5-18kg |
18.5-24 |
正常 |
11.5-16kg |
24-27.9 |
超重 |
7.5-11.5kg |
≥28 |
肥胖 |
6.0-6.8kg |
2、选择合适的运动,瑜伽、散步等都是不错的选择
3、保持良好的情绪,因为负面情绪也会影响宝宝的发育哦