有了宝宝之后,宝宝爸爸妈妈们把所有的精力都放在了宝宝身上,希望宝宝能够健康快乐的成长。其中身高是宝宝爸爸妈妈们的重要关注点,那么宝宝的身高达标吗?来看看男孩标准身高体重表0-18岁,对比一下吧。
男孩标准身高体重表0-18岁
2022年0-18岁男孩身高体重标准表如下:
注:以上数据基于9省市儿童发育调查数据,标准值可与实际身高上下浮动3cm左右。另外,孩子的身高,70%是由基因决定,剩下30%受后天环境影响。你可别忽视这30%的影响,这可是有着8.5cm的浮动哦!
儿童体重标准测量公式:
1-6个月时体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.6(公斤)
7-12月体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.5(公斤)
2-10岁体重(公斤)=年龄×2+7(或8)
儿童身高体重最新标准表2022年:
儿童身高体重最新标准表2022 | ||||||
年龄 | 男孩标准身高体重表2022 | |||||
体重(kg | 身高(cm) | |||||
3rd | 50th | 97th | 3rd | 50th | 97th | |
出生 | 2.62 | 3.32 | 4.12 | 47.1 | 50.4 | 53.8 |
3月 | 5.37 | 6.7 | 8.29 | 57.7 | 62 | 66.3 |
6月 | 6.8 | 8.41 | 10.37 | 64 | 68.4 | 73 |
9月 | 7.56 | 9.33 | 11.49 | 67.9 | 72.6 | 77.5 |
12月 | 8.16 | 10.05 | 12.37 | 71.5 | 76.5 | 81.8 |
15月 | 8.68 | 10.68 | 13.15 | 74.4 | 79.8 | 85.4 |
18月 | 9.19 | 11.29 | 13.9 | 76.9 | 82.7 | 88.7 |
21月 | 9.71 | 11.93 | 14.7 | 79.5 | 85.6 | 92 |
2.0岁 | 10.22 | 12.54 | 15.46 | 82.1 | 88.5 | 95.3 |
2.5岁 | 11.11 | 13.64 | 16.83 | 86.4 | 93.3 | 100.5 |
3.0岁 | 11.94 | 14.65 | 18.12 | 89.7 | 96.8 | 104.1 |
3.5岁 | 12.73 | 15.63 | 19.38 | 93.4 | 100.6 | 108.1 |
4.0岁 | 13.52 | 16.64 | 20.71 | 96.7 | 104.1 | 111.8 |
4.5岁 | 14.37 | 17.75 | 22.24 | 100 | 107.7 | 115.7 |
5.0岁 | 15.26 | 18.98 | 24 | 103.3 | 111.3 | 119.6 |
5.5岁 | 16.09 | 20.18 | 25.81 | 106.4 | 114.7 | 123.3 |
6.0岁 | 16.8 | 21.26 | 27.55 | 109.1 | 117.7 | 126.6 |
6.5岁 | 17.53 | 22.45 | 29.57 | 111.7 | 120.7 | 129.9 |
7.0岁 | 18.48 | 24.06 | 32.41 | 114.6 | 124 | 133.7 |
儿童身高体重最新标准表2022百分位数标准表 | ||||||
年龄 | 女孩标准身高体重表2022 | |||||
体重(kg) | 身高(cm) | |||||
3rd | 50th | 97th | 3rd | 50th | 97th | |
出生 | 2.57 | 3.21 | 4.04 | 46.6 | 49.7 | 53 |
3月 | 4.96 | 6.13 | 7.62 | 56.5 | 60.6 | 64.9 |
6月 | 6.34 | 7.77 | 9.59 | 62.5 | 66.8 | 71.2 |
9月 | 7.11 | 8.69 | 10.71 | 66.4 | 71 | 75.9 |
12月 | 7.7 | 9.4 | 11.57 | 70 | 75 | 80.2 |
15月 | 8.22 | 10.02 | 12.33 | 73.2 | 78.5 | 84 |
18月 | 8.73 | 10.65 | 13.11 | 76 | 81.5 | 87.4 |
21月 | 9.26 | 11.3 | 13.93 | 78.5 | 84.4 | 90.7 |
2.0岁 | 9.76 | 11.92 | 14.71 | 80.9 | 87.2 | 93.9 |
2.5岁 | 10.65 | 13.05 | 16.16 | 85.2 | 92.1 | 99.3 |
3.0岁 | 11.5 | 14.13 | 17.55 | 88.6 | 95.6 | 102.9 |
3.5岁 | 12.32 | 15.16 | 18.89 | 92.4 | 99.4 | 106.8 |
4.0岁 | 13.1 | 16.17 | 20.24 | 95.8 | 103.1 | 110.6 |
4.5岁 | 13.89 | 17.22 | 21.67 | 99.2 | 106.7 | 114.7 |
5.0岁 | 14.64 | 18.26 | 23.14 | 102.3 | 110.2 | 118.4 |
5.5岁 | 15.39 | 19.33 | 24.72 | 105.4 | 113.5 | 122 |
6.0岁 | 16.1 | 20.37 | 26.3 | 108.1 | 116.6 | 125.4 |
6.5岁 | 16.8 | 21.44 | 27.96 | 110.6 | 119.4 | 128.6 |
7.0岁 | 17.58 | 22.64 | 29.89 | 113.3 | 122.5 | 132.1 |
1. 主要指标:体重、身长/身高、身高的体重、头围、体块指数(BMI)
2. 生长标准包括数字表格和曲线两种形式表达。
表格、曲线均有百分位数和标准差单位法两种表达方式。
标准图表(数值表、曲线图)
(1).生长标准图表:采用每月龄间隔,用百分位数和标准差单位两种表达方式。
百分位数标准包括:3rd、5th、10th、25th、50th、75th、90th、95th、97th。
标准差单位标准包括:-3SD、-2SD、-1SD、Median、1SD、2SD、3SD
(2).图表范围:年龄的体重(0~83个月)、年龄的身高(长)(0~83个月)、年龄的头围(0~72个月)。
身长的体重(45cm~105cm)、身高的体重(65cm~125cm)和年龄的BMI(0~83个月)。
男童、女童各有相应一套标准。
儿童长身高两个重要的时间点
第一个是4周岁左右
3岁之后,孩子每一年增长6-7厘米左右,4岁左右去测一下骨龄,主要是排除一些先天性的疾病。
第二个是发育期
女孩子7、8岁左右,男孩子晚2年,大概10岁左右。
男孩子在9-14岁,每年会长8-10厘米,十八九岁达到终身高;
女孩在8-13岁,每年会长7-9厘米,十五六岁达到终身高。